試驗壓力 | ||||
公稱壓力PN(MPa) | 實驗壓力(MPa) | |||
殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 |
10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 |
16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 |
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 碳鋼+硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 烯石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼+硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
電動暗桿閘閥 Z945H-16C訂貨須知:
一、①電動暗桿閘閥產(chǎn)品名稱與型號②電動暗桿閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定上海湖泉的電動暗桿閘閥型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
公稱通徑 | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||
Dg(mm) | L | D | D1 | D2 | b | z-φd | H | D0 | (kg) |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 345 | 180 | 17 |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 376 | 180 | 20 | ||
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 417 | 200 | 27 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 460 | 200 | 50 | |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 525 | 240 | 70 |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 567 | 240 | 95 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 705 | 320 | 150 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 8-23 | 800 | 320 | 200 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 886 | 400 | 280 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 968 | 400 | 360 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1090 | 500 | 500 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 1175 | 500 | 590 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1414 | 720 | 680 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1593 | 720 | 951 |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 1812 | 800 | 1950 |
上一篇:電動閘閥Z941H-16C DN600普通開關型 / 下一篇:電動閘閥z945X-10Q DN150(QT450/PN16/10)