電動(dòng)法蘭蝶閥具有良好的流體控制特性。 蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則牌全開(kāi)狀態(tài)。 法蘭蝶閥處于完全開(kāi)啟位置時(shí),蝶板厚度是介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)唯一的阻力,因此通過(guò)該閥門所產(chǎn)生的壓力降很小,故具有較好的流量控制特性。因此電動(dòng)法蘭蝶閥被廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的最佳裝置。
1、該蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
2、本蝶閥采用不銹鋼“U”型密封圈,具有一定的彈性無(wú)論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性;
3、本蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的計(jì)算,“U”型密封圈與蝶板幾乎無(wú)磨擦,使用壽命長(zhǎng),并具有越關(guān)越緊的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng);
5、本蝶閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,“開(kāi)關(guān)”僅需轉(zhuǎn)動(dòng)閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠;
6、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。
①體積小、重量輕、操作輕巧、便于安裝、維修。
②密封性能優(yōu)良可靠、零泄漏,使用壽命長(zhǎng)。
③流量特性趨于直線,調(diào)節(jié)性能最優(yōu)。
④結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開(kāi)關(guān)迅速,90°旋轉(zhuǎn)啟閉。
⑤可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
⑥可根據(jù)用戶要求配置氣動(dòng)、電動(dòng)裝置,滿足遙控和程控的需要。
⑦更換零件襯里材質(zhì)可適用于各種介質(zhì)。
1.功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開(kāi)關(guān)式。
2.體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡(jiǎn)單;采用獨(dú)創(chuàng)的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護(hù)裝置有雙重限位、過(guò)熱保護(hù)、過(guò)載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
5.智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用先進(jìn)計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開(kāi)度的智能控制和精確定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu).亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN200口徑閥門一般采用380VAC電動(dòng)執(zhí)行器。國(guó)內(nèi)品牌如瑞基,澳托克,揚(yáng)州電力,天二通,蘭陵等;國(guó)外品牌有英國(guó)羅托克、法國(guó)伯納德、德國(guó)甌瑪、德國(guó)西博思(西門子)等。
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
公稱通經(jīng)(DN) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H1 | H | D | D1 | z-Фd | D | D1 | z-Фd | D | D1 | z-Фd | |
50 | 108 | 530 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 530 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 565 | 120 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 600 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 640 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 705 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 775 | 200 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 |
250 | 165 | 945 | 243 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 |
300 | 178 | 1070 | 250 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 |
350 | 190 | 1140 | 280 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 12-26 | 555 | 490 | 16-33 |
400 | 216 | 1210 | 305 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-26 | 620 | 550 | 16-36 |
450 | 222 | 1335 | 350 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 16-30 | 670 | 600 | 20-36 |
500 | 229 | 1415 | 380 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-30 | 730 | 660 | 20-36 |
600 | 267 | 1605 | 445 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-33 | 845 | 770 | 20-39 |
700 | 292 | 1844 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 |
800 | 318 | 2040 | 530 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 |
900 | 330 | 2255 | 580 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 |
1000 | 410 | 2380 | 650 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 |
1200 | 470 | 2640 | 760 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 |
1400 | 530 | 2886 | 850 | 1675 | 1590 | 36-42 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 |
1600 | 600 | 3156 | 1030 | 1915 | 1820 | 40-48 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 |
1800 | 670 | 3421 | 1230 | 2115 | 2020 | 44-48 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 44-70 |
2000 | 760 | 3685 | 1350 | 2325 | 2230 | 48-48 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 |
上一篇:沒(méi)有了 / 下一篇:電動(dòng)法蘭蝶閥D941H