公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |
試驗(yàn) 壓力 |
殼體 強(qiáng)度試驗(yàn) |
2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 | |
密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | C | P | R |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | PTFE | PTFE |
3 | 螺栓 | 35 | 304 | 304 |
4 | 閥瓣 | WCB+對(duì)焊304或stelite、PTFE | ZG1Cr18Ni9Ti/PTFE | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE |
5 | 對(duì)開(kāi)環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥瓣蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 |
9 | 吊環(huán)螺栓 | 35 | 304 | 304 |
10 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
11 | 螺栓 | 35 | 304 | 304 |
12 | 墊片 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | PTFE |
14 | 填料壓板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
15 | 螺帽 | 35 | 304 | 304 |
公稱(chēng)壓力 | 公稱(chēng)通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 |
電裝型號(hào) |
||||||
L | D1 | D2 | h | L1 | H | H1 | 重量kg | |||
20 | 100 | 600 | 13 | 1 | 55 | 830 | 1083 | 150 | 152 | DZW60 |
P5410V | 100 | 600 | 113 | 135 | 55 | 810 | 1083 | 150 | 150 | DZW 60 |
25 | 100 | 600 | 107 | 135 | 55 | 830 | 1083 | 150 | 182 | DZW 90 |
P5414V | 100 | 600 | 107 | 135 | 55 | 810 | 1083 | 150 | 180 | DZW 90 |
32 P5417V |
65 | 400 | 67 | 91 | 45 | 810 | 1095 | 101 | 213 | DZW 45 |
80 | 700 | 80 | 111 | 65 | 830 | 1212 | 112 | 423 | DZW 60 | |
100 | 700 | 101 | 135 | 90 | 870 | 1506 | 183 | 788 | DZW 90 | |
125 | 900 | 126 | 172 | 90 | 870 | 1222 | 223 | 810 | DZW120 | |
P5420V | 65 | 400 | 63 | 91 | 45 | 810 | 1095 | 101 | 226 | DZW 45 |
上一篇:j961y p54 100v/140v/170v電動(dòng)焊接截止閥 / 下一篇:j961y電動(dòng)高壓高溫電站截止閥