Q941F 型 PN16~PN63 法蘭連接浮動軟密封球閥:電動驅動、法蘭連接形式、浮動球直通式,密封形式采用軟密封、閥座密封面材料為氟塑料,公稱壓力 PN16~PN63、公稱尺寸 DN15~DN200、適用溫度為 -28~300℃,閥體材料為碳素鋼或不銹鋼。
Q941F 型 PN16~PN63 法蘭連接浮動軟密封球閥適用于兩位切斷、調節(jié)的場合。閥與執(zhí)行機構的連接采用直連方式,由 DCL 系列精小型電動執(zhí)行器(也可根據(jù)用戶要求配置不同型號 電子式電動執(zhí)行機構或氣活塞式執(zhí)行機構)與超短球閥組成。電動執(zhí)行機構內置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入 4-20mA 信號及 220V AC 電源即可控制運轉。和普通電動球閥相比具有結構緊湊,體積小,重量輕,閥座與端面法蘭距離近,物料滯留少,密封性能優(yōu)越等特點。
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Q941F-16C | 16 | 1.6 | -28~300 | 水、蒸汽、油品等 |
Q941F-25 | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40 | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63 | 63 | 6.3 | ||
Q941F-16P | 16 | 1.6 | 硝酸等腐蝕性介質 | |
Q941F-25P | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40P | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63P | 63 | 6.3 | ||
Q941F-16R | 16 | 1.6 | ||
Q941F-25R | 25 | 2.5 | ||
Q941F-40R | 40 | 4.0 | ||
Q941F-63R | 63 | 6.3 |
型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | 球體、閥桿 | 密封圈 | 填料、墊圈 | |
Q941F-16C | WCB | 2Cr13 | 聚四氟乙烯 | V形聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán)、聚四氟乙烯片、柔性石墨纏繞墊 |
Q941F-25 | ||||
Q941F-40 | ||||
Q941F-63 | ||||
Q941F-16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
Q941F-25P | ||||
Q941F-40P | ||||
Q941F-63P | ||||
Q941F-16R | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
Q941F-25R | ||||
Q941F-40R | ||||
Q941F-63R |
一、①法蘭連接浮動軟密封球閥產(chǎn)品名稱與型號②法蘭連接浮動軟密封球閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定上海湖泉的法蘭連接浮動軟密封球閥型號,請按法蘭連接浮動軟密封球閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://tczsj.net/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4×ø18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×ø18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×ø18 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×ø18 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 |
200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×ø30 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 |
20 | 152 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 |
25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 |
32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 |
40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 |
80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 |
100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8×ø25 |
125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8×ø34 |
150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 38 | 12×ø34 |
上一篇:沒有了 / 下一篇:D971X軟密封電動蝶閥