外 殼 | 防水級(jí)別 IP67,NEMA4 and 6 |
電機(jī)電源 | 110/220V AC 單相,380/440V AC 3相, 50/60Hz, ±10% |
控制電源 | 110/220V AC 單相,50/60 Hz, ±10% |
控制信號(hào) | 輸入輸出4-20mA |
電 機(jī) | 鼠籠式異步電機(jī) |
限位開(kāi)關(guān) | 2 X 開(kāi)/關(guān), SPDT,250V AC 10A |
輔助限位開(kāi)關(guān) | 2 X 開(kāi)/關(guān), SPDT,250V AC 10A |
行 程 | 90°±10° (180°/270°可選) |
失效保護(hù)/操作溫度 | 內(nèi)置過(guò)熱保護(hù),開(kāi)120℃ ±5℃ /關(guān) 97℃ ±5℃ |
指 示 器 | 連續(xù)的位置指示 |
手動(dòng)操作 | 機(jī)械手柄 |
自鎖裝置 | 蝸輪,蝸桿機(jī)構(gòu)提供自鎖 |
機(jī)械限位 | 2個(gè)外部調(diào)整螺栓 |
干 燥 器 | 7-10W (110/220V AC)防冷凝 |
接 線 孔 | 2個(gè)M18 |
環(huán)境溫度 | -20℃-- +70℃ |
潤(rùn) 滑 | 鋁基潤(rùn)滑脂(EP 型) |
型號(hào) 電源 性 能 參數(shù) |
HQ-105 | |||
AC-DC24V | AC110V | AC220V | AC380V | |
電機(jī)功率 | 10W | 10W | 10W | 6W |
額定電流 | 1.50A | 0.24A | 0.15A | 0.07A |
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間/力矩 | 20S/50N.M | |||
可選時(shí)間/力矩 |
4S/20N.M 10S/30N.M |
4S/20N. M10S/30N.M 60S/50N.M |
||
回轉(zhuǎn)角度范圍 | 0-90°可調(diào) | |||
電流容量 | 2Ah | |||
可選控制電路 | A型、B型、C型、D型、E型、F型、H型 | |||
整機(jī)重量 | 3.0KG | |||
絕緣電阻 | 100MΩ | |||
耐壓等級(jí) |
AC-DC24V:500VAC 1分鐘 AC110V AC220V:1500VAC 1分鐘 AC380V:1800VAC 1分鐘 |
|||
防護(hù)等級(jí) | IP67(可選IP68) | |||
安裝方法 | 360°任意角度安裝 | |||
環(huán)境溫度 | 負(fù)20℃-正60℃ | |||
選裝功能 | 過(guò)力矩保護(hù)、除濕加熱器 |
型號(hào) | 最大輸出扭矩 | 動(dòng)作時(shí)間S | 電機(jī) | 額定電流 | 重量 | |||||||
N.M | AC | DC | AC | DC | AC24V | AC110V | AC220V | AC380V | DC24V | DC220V | KG | |
HQ-05 | 50 | 30 | 10 | 10 | 15 | 2.2 | 0.48 | 0.24 | 0.15 | 1.2 | 0.15 | 3.4 |
HQ-10 | 100 | 30 | 10 | 16 | 25 | 3 | 0.64 | 0.32 | 0.25 | 1.6 | 0.2 | 4.6 |
HQ-16 | 160 | 30 | 10 | 23 | 25 | 3.8 | 0.68 | 0.35 | 0.25 | 1.6 | 0.2 | 4.6 |
HQ-20 | 200 | 30 | 15 | 40 | 40 | 5 | 0.9 | 0.48 | 0.25 | 2.6 | 0.3 | 11 |
HQ-40 | 400 | 30 | 15 | 60 | 60 | 5 | 0.9 | 0.48 | 0.25 | 2.6 | 0.3 | 11.8 |
HQ-60 | 600 | 30 | 15 | 90 | 70 | 8.5 | 2 | 0.92 | 0.45 | 4.5 | 0.5 | 12 |
HQ-100 | 1000 | 40 | 25 | 130 | 100 | 9 | 2.2 | 1 | 0.48 | 5.0 | 0.6 | 12.5 |
HQ-200 | 2000 | 40 | 25 | 160 | 100 | 9.8 | 2.6 | 1.1 | 0.51 | 5.0 | 0.6 | 12.5 |
上一篇:多回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置 / 下一篇:部分回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置