公稱通經(jīng)DN(mm)
|
50~2000
|
50~1600
|
|
公稱藥理PN(MPa)
|
0.6
|
1.0
|
1.6
|
密封試驗(yàn)(MPa)
|
0.66
|
1.1
|
1.76
|
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa)
|
0.9
|
1.5
|
2.4
|
適用溫度
|
橡膠:-40℃~90℃氟橡膠:-20℃~200℃
|
||
適用介質(zhì)
|
水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體
|
||
泄漏率
|
符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)
|
||
驅(qū)動(dòng)方式
|
蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)
|
零件名稱
|
材料
|
閥體
|
WCB、QT450-10、HT200、HT250
|
蝶板
|
WCB、QT450-10、HT200、HT250
|
閥軸
|
2Cr13
|
密封圈
|
耐油橡膠
|
填料
|
柔性石墨
|
制造標(biāo)準(zhǔn)
|
GB/T 122387-89
|
法蘭標(biāo)準(zhǔn)
|
GB9113-2000、GB17241.6-1998
|
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn)
|
GB12221-89
|
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
|
GB/T 13927-92
|
DN | E | H | H1 | A | B | ФD | ||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||
50 | 43 | 77 | 443 | 125 | 125 | 88 | 99 | 99 |
65 | 46 | 85 | 463 | 125 | 125 | 108 | 118 | 118 |
80 | 46 | 95 | 483 | 125 | 125 | 124 | 132 | 132 |
100 | 52 | 105 | 498 | 125 | 125 | 144 | 156 | 156 |
125 | 56 | 129 | 682 | 325 | 245 | 174 | 184 | 184 |
150 | 56 | 132 | 736 | 325 | 245 | 199 | 211 | 211 |
200 | 60 | 165 | 800 | 325 | 245 | 254 | 266 | 266 |
250 | 68 | 197 | 895 | 363 | 313 | 309 | 319 | 319 |
300 | 78 | 234 | 956 | 363 | 313 | 363 | 370 | 370 |
350 | 78 | 283 | 1029 | 363 | 313 | 413 | 429 | 429 |
400 | 102 | 325 | 1103 | 363 | 313 | 463 | 480 | 480 |
450 | 114 | 369 | 1186 | 465 | 469 | 518 | 530 | 548 |
500 | 127 | 404 | 1280 | 546 | 431 | 568 | 582 | 609 |
600 | 154 | 470 | 1321 | 546 | 556 | 667 | 682 | 720 |
700 | 165 | 503 | 1431 | 546 | 556 | 772 | 794 | 794 |
800 | 190 | 571 | 1542 | 546 | 556 | 878 | 901 | 901 |
900 | 203 | 621 | 1800 | 617 | 706 | 978 | 1001 | 1001 |
1000 | 216 | 702 | 2363 | 632 | 706 | 1078 | 1112 | 1112 |
1200 | 254 | 818 | 2583 | 632 | 706 | 1295 | 1328 | 1328 |
上一篇:z941h電動(dòng)閘閥廠家,z941h大口徑電動(dòng)閘閥廠家定制廠家 / 下一篇:重慶手動(dòng)蝶閥閥門廠家,重慶氣動(dòng)蝶閥閥門廠家