DN | A | B | C | D | E |
DN25 | 52 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN32 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN40 | 57 | 349 | 155 | 101 | 32 |
DN50 | 62 | 352 | 155 | 101 | 43 |
DN65 | 70 | 362 | 155 | 101 | 46 |
DN80 | 89 | 368 | 155 | 101 | 46 |
DN100 | 106 | 392 | 208 | 120 | 52 |
DN125 | 120 | 407 | 208 | 120 | 56 |
DN150 | 132 | 446 | 256 | 156 | 56 |
DN200 | 164 | 489 | 256 | 156 | 60 |
DN250 | 200 | 514 | 256 | 156 | 68 |
DN300 | 238 | 568 | 280 | 156 | 78 |
DN350 | 280 | 629 | 280 | 156 | 78 |
DN400 | 302 | 662 | 280 | 156 | 102 |
DN450 | 335 | 693 | 280 | 156 | 114 |
DN500 | 360 | 729 | 280 | 156 | 127 |
一、①精小型電動蝶閥產品名稱與型號②精小型電動蝶閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定上海湖泉的精小型電動蝶閥型號,請按精小型電動蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【http://tczsj.net/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務